Zwischenstand der Versteigerung der Playoff Away-Trikots (UPDATE Freitag, 03.06., 18.00 Uhr):
Nummer | Name | Höchst- Gebot: |
7 | Hartmann | 96,00 € |
10 | Lehmann | 141,48 € |
14 | Meve | 80,80 € |
17 | Grass | 80,00 € |
19 | Finkel | 310,00 € |
20 | Arnold | 250,00 € |
22 | Tunrwald | 100,48 € |
25 | Pohanka | 119,50 € |
26 | Gradl | 100,48 € |
27 | Kokavec | 76,50 € |
28 | Ackers | 125,00 € |
30 | Preuß | 106,99 € |
38 | Duris | 119,49 € |
43 | Kraus | 100,48 € |
44 | Bovenschen | 255,48 € |
55 | Güßbacher | 44,44 € |
58 | Schütt | 55,00 € |
61 | Hein | 136,00 € |
69 | Maeter | 49,99 € |
71 | Pohl | 250,17 € |
77 | McGowan | 177,87 € |
86 | Noack | 99,00 € |
87 | Valasek | 155,00 € |
88 | Gerartz | 144,44 € |
Weiterhin können schriftliche Gebote noch bis zum 03. Juni 2016, 20:00 Uhr, unter der Email-Adresse auktion@hannover-indians.de abgeben werden.